تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | شنتشن، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Neutral / Customization |
إصدار الشهادات: | CE/FCC/RoHS |
رقم الموديل: | DM023A |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | تفاوض |
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | محايد / التخصيص Giftbox / 20pcs لكل كرتون |
وقت التسليم: | 6 ~ 36 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، D / A ، D / P |
القدرة على العرض: | 60000 قطعة / الشهر |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم النموذج: | DM023A | المستقطب: | نعم |
---|---|---|---|
القرار: | 1920 × 1088/1280 × 720/864 × 480 | حسب الطلب: | OEM / ODM / OBM |
نطاق التركيز: | من 0 مم إلى 110 مم | مصدر ضوء: | 8 قطع SMT الأبيض LED |
تسليط الضوء: | 2 مليون بكسل Dermatoscope رقمي,Dermatoscope Digital Dermatology,مجهر مع USB Connection Dermatology |
منتوج وصف
2 مليون بكسلتكبيرات عالية منظار الجلد الرقمي مجهرإلى عن علىفحص الجلد للأمراض الجلدية
1: هي عبارة عن كاميرا مجهرية عالية الدقة يمكنها التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو ، وهي تأتي بدقة 1080 بكسل.التقاط وحفظ العالم.
2: توفر لنا مصابيح LED المدمجة هذه تجربة رائعة وتجعل الصور المكبرة أكثر وضوحًا وإشراقًا.
مواصفات المنتج:
نموذج | اسم النموذج | DM023A |
سمات | اتصال | WiFi إلى الأجهزة الذكية / USB 2.0 إلى الكمبيوتر الشخصي |
مستشعر الصورة | 2 ميجابيكسل CMOS | |
دقة الصورة والفيديو | 1920 * 1088/1280 * 720/864 * 480 | |
نسبة التكبير | 10x ~ 200x حقيقي (على أساس شاشة 24 بوصة) | |
معدل الإطار ماكس | 25 إطارًا في الثانية بإخراج 2 ميجابكسل | |
مصدر ضوء | 8 قطع SMT أبيض LED | |
سطوع LED قابل للتعديل | نعم | |
نطاق التركيز | من 0 مم إلى 110 مم | |
نوع العدسة | زجاج بصري | |
اسم العلامة التجارية | Toproview / محايد / التخصيص | |
دعم مخصص | OEM / ODM / OBM | |
شهادة | CE / FCC / بنفايات | |
ميزة | المستقطب القابل للتحويل | نعم |
التقط Microtouch على المجهر | نعم | |
زر التسجيل على المجهر | نعم | |
زر التكبير الرقمي على المجهر | نعم | |
بطارية قابلة للشحن والاستبدال | 2000 مللي أمبير 18650 ليثيوم أيون | |
وقت عمل البطارية | استمر في العمل لمدة 2.5 ساعة | |
وقت الشحن | 2.5 ساعة (عند إيقاف تشغيل المجهر الرقمي WiFi) | |
فتحة بطاقة SD | دعم تخزين بطاقة SD حتى 32 جيجا (غير مدرج في الحزمة المحايدة) | |
ضمان | سنة واحدة | |
برمجة | APP للأجهزة الذكية | Topscope Pro (قابل للتخصيص) |
أنظمة التشغيل المدعومة من APP | iOS 12.0 أو أحدث ، Android 4.2 أو أحدث | |
يدعم التطبيق تسجيل الصور والفيديو | نعم | |
عرض سعة البطارية المدعومة من التطبيق | نعم | |
برامج الكمبيوتر | DigiCapture Pro (قابل للتخصيص) | |
أنظمة التشغيل المدعومة ببرامج الكمبيوتر | Windows 7/8/10 أو macOS 11.2.1 أو أعلى | |
لغة OSD لبرامج الكمبيوتر | هناك 16 لغة مدمجة في البرنامج | |
برامج الكمبيوتر مع قياس احترافي | نعم | |
يدعم برامج الكمبيوتر أربعة شاشات عرض متزامنة | نعم | |
دعم برامج الكمبيوتر للصور وتسجيل الفيديو والصور الموقوتة والفيديو الموقوت | نعم | |
دعم برامج الكمبيوتر ، التوصيل والتشغيل | نعم | |
حزمة من التفاصيل | مُكَمِّلات | قرص مضغوط ، كابل USB ، بطارية قابلة للاستبدال ، مسطرة معايرة ، حامل معدني ، دليل البدء السريع |
أبعاد الجسم | 16.6 * 4.5 * 4.0 سم | |
الوزن الإجمالي | 0.2 كجم | |
صندوق الهدايا | 26 * 18 * 8 سم | |
الوزن الإجمالي | 0.65 كجم | |
صندوق كرتون | 54.2 * 37 * 42 سم | |
الوزن الإجمالي | 14.5 كجم | |
كرتون | 20 قطعة |
مزايا المنتج:
1: هذا بالتأكيد شيء مثير للاهتمام للغاية للآباء والبالغين والمعلمين والطلاب والأطفال والأطفال والمجمعين والمختبرين وأخصائيي إصلاح الأجهزة الإلكترونية.
2: المنظار الجلدي الرقمي الذي يهتم باستكشاف ترايخومات فروة الرأس والعالم المجهري.
صورة المنتج:
التعليمات:
اكتب رسالتك