تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | شنتشن، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Neutral / Customization |
إصدار الشهادات: | CE/FCC/RoHS |
رقم الموديل: | DM022A |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | تفاوض |
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | محايد / التخصيص Giftbox / 16pcs لكل كرتون |
وقت التسليم: | 6 ~ 36 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، D / A ، D / P |
القدرة على العرض: | 60000 قطعة / الشهر |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم النموذج: | DM022A | دقة الصورة والفيديو: | 640 * 480/320 * 240 |
---|---|---|---|
نطاق التركيز: | من 0 مم إلى 55 مم على حامل معدني | معدل الإطار ماكس: | 30 إطارًا في الثانية عند إخراج 0.3 ميجابكسل |
برامج الكمبيوتر مع القياس المهني: | نعم | اسم العلامة التجارية: | Toproview / Neutral / Customization |
تسليط الضوء: | 0.3MP Usb 2.0 Digital Microscope,640X480 Digital Microscope Software,Digital Microscope Software Mac Usb 2.0 |
منتوج وصف
0.3مليون بكسل 10 إلى 150x مجهر رقمي USB للتكبير لفحص المجوهرات
توفر مصابيح LED 1: 8 تفاصيل ممتازة ووضوحًا مثاليًا ، كما أن سطوع ضوء LED قابل للتعديل بحيث يمكنك رؤية ما تريد أن تشاهده أكثر وأكثر وضوحًا ، ضوء LED ناعم وغير مبهر عبر الكائن الذي يتم عرضه.
2: التقاط صورة أو مقطع فيديو أمر بسيط مثل النقر فوق برنامج الكمبيوتر.
مواصفات المنتج:
نموذج | اسم النموذج | DM022A |
سمات | اتصال | USB 2.0 على جهاز الكمبيوتر |
مستشعر الصورة | 0.3 ميجابيكسل 1 / 6.5 "مستشعر صور CMOS | |
دقة الصورة والفيديو | 640 * 480/320 * 240 | |
نسبة التكبير | 10x ~ 150x حقيقي (على أساس شاشة 21 بوصة) | |
معدل الإطار ماكس | 30 إطارًا في الثانية عند إخراج 0.3 ميجابكسل | |
مصدر ضوء | 8 قطع SMT أبيض LED | |
سطوع LED قابل للتعديل | نعم | |
نطاق التركيز | من 0 مم إلى 55 مم على حامل معدني | |
نوع العدسة | زجاج بصري | |
ميزة | المستقطب القابل للتحويل | نعم |
اسم العلامة التجارية | Toproview / محايد / التخصيص | |
دعم مخصص | OEM / ODM / OBM | |
شهادة | CE / FCC / بنفايات | |
وضع التركيز | تركيز يدوي مستمر | |
ضمان | سنة واحدة | |
برمجة | برامج الكمبيوتر | DigiCapture Pro (قابل للتخصيص) |
أنظمة التشغيل المدعومة ببرامج الكمبيوتر | Windows 7/8/10 أو macOS 11.2.1 أو أعلى | |
لغة OSD لبرامج الكمبيوتر | هناك 16 لغة مدمجة في البرنامج | |
برامج الكمبيوتر مع قياس احترافي | نعم | |
يدعم برامج الكمبيوتر أربعة شاشات عرض متزامنة | نعم | |
دعم برامج الكمبيوتر للصور وتسجيل الفيديو والصور الموقوتة والفيديو الموقوت | نعم | |
دعم برامج الكمبيوتر ، التوصيل والتشغيل | نعم | |
حزمة من التفاصيل | مُكَمِّلات | قرص مضغوط ، كابل USB ، مسطرة معايرة ، حامل معدني |
أبعاد الجسم | 110 × 35 × 25 ملم | |
الوزن الإجمالي | 0.06 كجم | |
صندوق الهدايا | 22 * 16 * 9 سم | |
الوزن الإجمالي | 0.6 كجم | |
صندوق كرتون | 46.5 * 33 * 37.5 سم | |
الوزن الإجمالي | 10.5 كجم | |
كرتون | 16 قطعة |
مزايا المنتج:
1: هذا المجهر الإلكتروني هو شيء مثير للاهتمام للغاية للآباء ، والبالغين ، والمعلمين ، والطلاب ، والأطفال ، والأطفال ، وهواة الجمع ، والمختبرين ، وأفراد إصلاح الإلكترونيات ، والأشخاص الفضوليين المهتمين باستكشاف العالم المجهري ، والمنسوجات ، والمجوهرات ، والطوابع ، والجلد ، الشعر ، وفروة الرأس ، والعملة المعدنية ، والأشكال ثلاثية الألوان للنباتات ، وما إلى ذلك.
صورة المنتج:
التعليمات:
اكتب رسالتك